Siłownik Mobilus M45 EP
Opis
Siłowniki 230 V~, z elektronicznymi, automatycznym systemem ustawiania krańcówek Plug&Roll i układem przeciążenia.
Specyfikacja
Model | min. średnica rury nawojowej [ mm ] | [ Nm ] | [ rpm ] | [ W ] | Długość [ mm ] | Zasilanie |
---|---|---|---|---|---|---|
MOBILUS M45 EP 10/17 | 50 | 10 | 17 | 155 | 460 | 230 V~ 50 Hz |
MOBILUS M45 EP 15/17 | 50 | 15 | 17 | 175 | 500 | 230 V~ 50 Hz |
MOBILUS M45 EP 25/17 | 50 | 25 | 17 | 225 | 550 | 230 V~ 50 Hz |
Tabela doboru
POCZĄTKOWA ŚREDNICA NAWOJOWA [ mm ] | φ 60 mm | φ 70 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WYSOKOŚĆ ROLETY [ m ] | 1,5 m | 2,5 m | 3,0 m | 1,5 m | 2,5 m | 3,0 m | |
SIŁOWNIK | [ Nm ] | [ kg ] | [ kg ] | [ kg ] | [ kg ] | [ kg ] | [ kg ] |
MOBILUS M45 EPR 13/17 | 13 | 28 | 24 | 20 | 24 | 21 | 18 |
Wymiary
ADAPTACJE
PRO.024
PRO.020
PRO.021
PRO.029
PRO.022
PRO.023
PRO.025
PRO.026
PRO.027