Antriebe Mobilus M45 EP
Beschreibung
Antriebe 230 V~, mit elektronischen, selbstlernenden Endlagen Plug&Roll und Überlastschutz.
Spezifikation
Model | Wellendurchmesser [ mm ] | [ Nm ] | [ rpm ] | [ W ] | Länge [ mm ] | Stromversorgung |
---|---|---|---|---|---|---|
MOBILUS M45 EP 10/17 | 50 | 10 | 17 | 155 | 460 | 230 V~ 50 Hz |
MOBILUS M45 EP 15/17 | 50 | 15 | 17 | 175 | 500 | 230 V~ 50 Hz |
MOBILUS M45 EP 25/17 | 50 | 25 | 17 | 225 | 550 | 230 V~ 50 Hz |
Anpassungstabelle
WELLENDURCHMESSER [ mm ] | φ 60 mm | φ 70 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLLADENHÖHE [ m ] | 1,5 m | 2,5 m | 3,0 m | 1,5 m | 2,5 m | 3,0 m | |
ANTRIEB | [ Nm ] | [ kg ] | [ kg ] | [ kg ] | [ kg ] | [ kg ] | [ kg ] |
MOBILUS M45 EPR 13/17 | 13 | 28 | 24 | 20 | 24 | 21 | 18 |
Baugröße
ZUBEHÖR
PRO.024
PRO.020
PRO.021
PRO.029
PRO.022
PRO.023
PRO.025
PRO.026
PRO.027