Antriebe Mobilus M45 EPs BT
Beschreibung
Antriebe 230 V~, mit elektronischen, selbstlernenden Endlagen Plug&Roll und Überlastschutz.
Spezifikation
| Model | Wellendurchmesser [ mm ] | [ Nm ] | [ rpm ] | [ W ] | Länge [ mm ] | Stromversorgung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOBILUS M45 EPs BT 10/17 | 50 | 10 | 17 | 135 | 460 | 230 V~ 50 Hz |
| MOBILUS M45 EPs BT 15/17 | 50 | 15 | 17 | 147 | 500 | 230 V~ 50 Hz |
| MOBILUS M45 EPs BT 25/17 | 50 | 25 | 17 | 149 | 550 | 230 V~ 50 Hz |
Anpassungstabelle
| WELLENDURCHMESSER [ mm ] | φ 60 mm | φ 70 mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROLLADENHÖHE [ m ] | 1,5 m | 2,5 m | 3,0 m | 1,5 m | 2,5 m | 3,0 m | |
| ANTRIEB | [ Nm ] | [ kg ] | [ kg ] | [ kg ] | [ kg ] | [ kg ] | [ kg ] |
| MOBILUS M45 EPs BT 15/17 | 15 | 30 | 26 | 22 | 26 | 23 | 20 |












