Antriebe Mobilus M35 MR Tuya
Beschreibung
Antriebe 230 V~, mit mechanischen Endpunkten, eingebautem, bidirektionalem Funkmodul und Überlastschutz, Tuya Wi-Fi.
Achtung! Um das Entfernen von Geräten aus dem TUYA-System durchzuführen, empfehlen wir die Verwendung der MASTER-Fernbedienung (Jede MOBILUS-Mehrkanal-Fernbedienung mit COSMO | 2WAY Kommunikation).
Spezifikation
Model | Wellendurchmesser [ mm ] | [ Nm ] | [ rpm ] | [ W ] | Länge [ mm ] | Stromversorgung |
---|---|---|---|---|---|---|
MOBILUS M35 MR Tuya 10/14 | 40 | 10 | 14 | 125 | 575 | 230 V~ 50 Hz |
MOBILUS M35 MR Tuya 13/14 | 40 | 13 | 14 | 155 | 575 | 230 V~ 50 Hz |
MOBILUS M35 MR Tuya 6/28 | 40 | 6 | 28 | 125 | 575 | 230 V~ 50 Hz |
Anpassungstabelle
WELLENDURCHMESSER [ mm ] | φ 40 mm | φ50 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLLADENHÖHE [ m ] | 1,5 m | 2,5 m | 3,0 m | 1,5 m | 2,5 m | 3,0 m | |
ANTRIEB | [ Nm ] | [ kg ] | [ kg ] | [ kg ] | [ kg ] | [ kg ] | [ kg ] |
MOBILUS M35 MR Tuya 10/14 | 10 | 19 | 17 | 14 | 17 | 15 | 12 |
MOBILUS M35 MR Tuya 13/14 | 13 | 28 | 26 | 23 | 26 | 24 | 21 |
MOBILUS M35 MR Tuya 6/28 | 6 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 3 |
Baugröße
ZUBEHÖR
PICO.020
PICO.029
PICO.025
PICO.022
PICO.021
PICO.023